Measurements are in centimeters. Use this chart as a guide when choosing your size.
| Size | Chest circumference | Garment length | Suitable height | Recommended weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 70 cm | 165–170 cm | 40–60 kg |
| M | 104 cm | 72 cm | 170–175 cm | 60–70 kg |
| L | 108 cm | 74 cm | 170–180 cm | 70–80 kg |
| XL | 112 cm | 76 cm | 180–190 cm | 80–90 kg |
| 2XL | 116 cm | 78 cm | 180–195 cm | 90–100 kg |
| 3XL | 122 cm | 80 cm | 180–200 cm | 100–110 kg |
| 4XL | 126 cm | 82 cm | 180–200 cm | 105–115 kg |
Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.